gibt auf den ersten Blick eine Übersicht der bisherigen Titelträger und ihren ärgsten Widersachern. Im Laufe der Zeit haben sich so einige Fahrer in die Ergebnislisten eintragen können und sind (soweit möglich) mit dem zweiten Blick einzusehen: "Ehre, wem Ehre gebührt".
CityLiga 14 (08.2011 - 12.2011 mit LfS_0.6B):Rennergebnisse & -statistiken
| メ C. Winkler | ||||||||
| RAPTOR Paddi | 1. | |||||||
| 2. | ![]() |
CR|troy | ||||||
| 3. | ||||||||
GridQuali
| Wann: | von Fr. 26.08.2011 bis Mo. 05.09.2011 23.59 Uhr | |||
| Wo: | Fern Bay Gold (Fe3) mit AntiCut-Layout (Download)
bei bedeckter Abenddämmerung und Windstille (weather=3, wind=0) |
![]() ![]() |
Westhill International Rev. (We1r) bei bewölktem Nachmittag und Windstille (weather=1, wind=0) |
![]() ![]() |
| Was: | GTIs (XFG & XRG) | ![]() ![]() |
NGTs (UFR & XFR) | ![]() ![]() |
| Wie: | Auf beiden Kombos hat jeder Fahrer exakt 10 Versuche für die schnellstmögliche Runde. Ein Versuch beginnt dabei mit Überfahren und Anzeige des ersten Splits, d.h. die Einführungsrunde wird nicht gewertet! Die Anzahl der bereits absolvierten Runden werden u.a. auch InGame beim Verlassen der Boxengasse rechts oben angezeigt. | |||
| Warum: | Anhand der Summe beider Bestzeiten eines jeden Fahrers wird die Grideinteilung vorgenommen (natürlich unter zusätzlicher Beachtung der Greencardregelung). | |||
R01
| Wann: | Mo. 12.09.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | Fern Bay Gold (Fe3) mit AntiCutting-Layout (Download)
bei bedeckter Abenddämmerung und Windstille (weather=3, wind=0) |
![]() ![]() |
||||
| Was: | GTIs (XFG & XRG) | ![]() ![]() |
||||
| Wie: | 2-shot-Qualifikation über 12 Minuten (Info) | |||||
| 2 Sprints à 20 Runden Renndistanz Zum Start des zweiten Laufes werden die zuvor besten Acht gedreht. |
||||||
| Warum: | halbe Punkte je Sprint laut gültiger Punktetabelle | |||||
R02
| Wann: | Mo. 26.09.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | Aston Cup (A22) bei klarem Tag und Windstille (weather=1, wind=0) |
![]() ![]() |
||||
| Was: | GTRs (FXR & FZR & XRR) in der GT2-Konfiguration, d.h. FXR: 23% Luftrestriktor FZR: 20% Luftrestriktor XRR: 24% Luftrestriktor |
![]() ![]() ![]() |
||||
| Wie: | keine Qualifikation: Startaufstellung nach Tracker (Info) | |||||
| 54 Runden Renndistanz (entspricht ca. 90 Minuten) | ||||||
| Warum: | volle Punkte für's Rennen laut gültiger Punktetabelle | |||||
R03
| Wann: | Mo. 10.10.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | Blackwood Grand Prix Rev. (Bl1r) bei bewölktem Nachmittag und wenig Wind (weather=2, wind=1) |
![]() ![]() |
||||
| Was: | LX4 (LX4) | ![]() |
||||
| Wie: | 15 Minuten Qualifikation (Info) | |||||
| 49 Runden Renndistanz | ||||||
| Warum: | volle Punkte für's Rennen laut gültiger Punktetabelle | |||||
R04
| Wann: | Mo. 24.10.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | South City Long (So4) bei klarem Nachmittag und Windstille (weather=1, wind=0) |
![]() ![]() |
||||
| Was: | UF1000 (UF1) | ![]() |
||||
| Wie: | keine Qualifikation: Startaufstellung nach Tracker (Info) | |||||
| 3 Sprints à 13 Runden Renndistanz Zum Start des zweiten Laufes werden 2/3 und vorm dritten 1/3 des Feldes gedreht.
|
||||||
| Warum: | halbe Punkte für zwei der Sprints laut gültiger Punktetabelle (das schlechteste der drei Ergebnisse wird gestrichen) | |||||
R05
| Wann: | Mo. 07.11.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | Kyoto Ring North Rev. (K21r) {➤ OpenConfig KY2Y_K21R_North-Rev: Layout-Download}
bei klarem Tag und Windstille (weather=1, wind=0) |
![]() ![]() |
||||
| Was: | Formula XR (FOX) | ![]() |
||||
| Wie: | 15 min Rennsprit-Qualifikation (Info) | |||||
| 59 Runden Renndistanz mit Pflichtboxenstopp von mindestens 10 sekündiger Dauer zwischen Runde 3 und 56 |
||||||
| Warum: | volle Punkte für's Rennen laut gültiger Punktetabelle | |||||
R06
| Wann: | Mo. 21.11.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | South City Town Course (So5) bei bewölktem Sonnenuntergang und Windstille (weather=3, wind=0) |
![]() ![]() |
||||
| Was: | XR GT Turbo (XRT) | ![]() |
||||
| Wie: | Superpole-Qualifikation (Info) Zunächst 12 min für alle Fahrer, anschl. 'OneLap' der Besten 5 |
|||||
| 60 Minuten Renndistanz | ||||||
| Warum: | volle Punkte für's Rennen laut gültiger Punktetabelle | |||||
R07
| Wann: | Mo. 05.12.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | Westhill International Rev. (We1r) bei klarem Tag und leichtem Wind (weather=1, wind=1) |
![]() ![]() |
||||
| Was: | NGTs (UFR + XFR) | ![]() ![]() |
||||
| Wie: | 15min Qualifikation ohne "Shift+P" bzw."Shift+S" (Info) | |||||
| 42 Runden Renndistanz | ||||||
| Warum: | volle Punkte fürs Rennen laut gültiger Punktetabelle | |||||
| Pos. | Teilnehmer | GQ | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | Str. | ∑Punkte | ||||
| Legende: | / / ![]() A DNS DNF n.a. X ( ) |
= = = = = = = = |
Grid Streichresultat (geht nicht in die Punktesumme ein) abgemeldet (also keine Punkte) Rennen nicht gestartet (keine Punkte) Rennen gestartet, aber nicht beendet (keine Punkte) nicht abgemeldet (60 Strafpunkte) zu diesem Zeitpunkt (noch) kein Teilnehmer (mehr) Saison nicht beendet (chronologische Auflistung) |
||||||||||||
| 1. | 05- メ C. Winkler | {Cali (GER)} | 7. | 174 | 200 | 170 | 194 | 200 | 178 | ⁄ | 1116 | ||||
| 2. | 99- RAPTOR Paddi | {Paddi4} | 11. | 188 | 158 | 194 | 178 | 188 | 188 | ⁄ | 1094 | ||||
| 3. | 21- CR|troy | {troy} | 1. | 176 | 178 | 200 | 171 | 164 | 200 | ⁄ | 1089 | ||||
| 4. | 3- HoR Schuhti | {C.Schuht} | 6. | 182 | 170 | 188 | 163 | 170 | 200 | ⁄ | 1073 | ||||
| 5. | 46- !ce.splattael | {splattael} | 50. | 134 | 140 | 173 | 188 | 140 | 170 | ⁄ | 945 | ||||
| 6. | 25- メ K. Egloff | {fireb0llch} | 13. | 149 | 146 | 126 | 174 | 140 | 152 | ⁄ | 887 | ||||
| 7. | 75- HoR hanfer | {hanfer} | 16. | 130 | 140 | 129 | 152 | 146 | 164 | ⁄ | 861 | ||||
| 8. | 20- CR|Eisbaer | {Zapphord} | 3. | 114 | 164 | 167 | 110 | 152 | 134 | ⁄ | 841 | ||||
| 9. | 01- RAPTOR Intre | {AK-Racing 206} | 20. | 159 | 178 | 152 | 170 | 178 | A | ⁄ | 837 | ||||
| 10. | 15- TEM/A.Pavars | {andRo.} | 10. | 158 | 122 | 146 | 132 | 114 | 164 | ⁄ | 836 | ||||
| 11. | 51- HoR Totti | {Torsten Holzhey} | X | X | 140 | 132 | 141 | 132 | 122 | 126 | ⁄ | 793 | |||
| 12. | 10- SRTA Mensafest | {Mensafest} | 18. | 118 | 130 | 143 | 134 | 130 | 118 | ⁄ | 773 | ||||
| 13. | 11- メcite Mave | {Maverick 23} | 19. | 50 | 152 | 122 | 130 | 134 | 158 | ⁄ | 746 | ||||
| 14. | 39- HoR jueweb | {jueweb} | 36. | 136 | 132 | 122 | 106 | 114 | 122 | ⁄ | 732 | ||||
| 15. | 28- HoR Joker | {Joker 1971} | 33. | 136 | 114 | 108 | 122 | 106 | 140 | ⁄ | 726 | ||||
| 16. | 12- SRT-Flip | {!Flip!} | 17. | 140 | 134 | 122 | 127 | 102 | 96 | ⁄ | 721 | ||||
| 17. | 72- DiDi | {Discriminator} | 42. | 102 | 118 | 133 | 102 | 110 | 146 | ⁄ | 711 | ||||
| 18. | 30- SRT-Tobi | {!Tobi!} | 31. | 111 | 122 | 106 | 126 | 126 | 110 | ⁄ | 701 | ||||
| 19. | 84- eX.R Asco | {Ascona b} | 32. | 131 | 126 | 112 | 102 | 122 | 103 | ⁄ | 699 | ||||
| 20. | 63- TSF.Dietmar | {westlake} | 40. | 108 | 114 | 145 | 94 | 106 | 114 | ⁄ | 681 | ||||
| 21. | 88- SRT-Wasrun | {Waldi88} | 37. | 125 | 110 | 102 | 120 | 114 | 100 | ⁄ | 671 | ||||
| 22. | 73- eX.R Blacky | {MG-NA3} | 26. | 114 | 106 | 99 | 118 | 118 | 98 | ⁄ | 653 | ||||
| 23. | 92- Cq| ziomm | {Ziomek21} | X | X | 150 | 150 | 140 | 150 | A | ⁄ | 590 | ||||
| 24. | 32- BC K.Adam | {KlausAdam} | 34. | 94 | 122 | A | 106 | 118 | 126 | ⁄ | 566 | ||||
| 25. | 59- HoR spooky | {spooky(GER)} | 44. | 81 | 94 | 110 | 90 | 88 | 102 | ⁄ | 565 | ||||
| 26. | 26- C.Radtke | {Xone} | 43. | 57 | 98 | 98 | 92 | 102 | 114 | ⁄ | 561 | ||||
| 27. | 77- Bips | {Bips1968} | 56. | 88 | 90 | 88 | 104 | 80 | 110 | ⁄ | 560 | ||||
| 28. | 09- -[BC]- Cooper | {Cueper} | 46. | 92 | 96 | 86 | 97 | 84 | 90 | ⁄ | 545 | ||||
| 29. | 61- •FFR• D3vil | {Dynamite Devil} | 38. | 106 | A | 121 | 86 | 80 | 132 | ⁄ | 525 | ||||
| 30. | 92- Cq| Makao | {Makao} | X | X | 126 | 110 | 131 | 118 | DNF | ⁄ | 485 | ||||
| 31. | 96- メ C.Barnick | {majorchrille} | 14. | 51 | 164 | A | 146 | A | 102 | ⁄ | 463 | ||||
| 32. | 08- GCRD»Coulti« | {M5-POWER} | 8. | 128 | 158 | 174 | A | A | A | ⁄ | 460 | ||||
| 33. | 64- GCRD»Cossi« | {Schrauberherz} | 30. | 103 | 118 | 116 | A | 110 | A | ⁄ | 447 | ||||
| 34. | 50- -[BC]- HaiTauR | {HaiTauR} | 53. | 81 | 88 | 76 | A | 84 | 118 | ⁄ | 447 | ||||
| 35. | 68- Mario | {mariogo} | 54. | 74 | 74 | 93 | DNF | 82 | 98 | ⁄ | 421 | ||||
| 36. | 07- RTSW ICE | {gunger40} | 41. | 106 | DNF | DNF | 120 | 82 | 96 | ⁄ | 404 | ||||
| 37. | 13- TSF.kniL | {kniL} | 52. | 88 | 96 | A | 122 | 92 | A | ⁄ | 398 | ||||
| 38. | 37- SRT-Pan | {sodai} | X | X | 84 | 80 | A | 96 | A | 122 | ⁄ | 382 | |||
| 39. | 36- P.Kubinji | {M4ver1ck} | X | X | X | X | X | 150 | 126 | A | ⁄ | 276 | |||
| 40. | 82- PLZ AleXio | {AleXio_82} | 12. | 126 | DNF | 110 | 95 | A | DNF | -60 | 271 | ||||
| 41. | 89- GRT Climbs | {climbs} | X | X | X | X | X | X | 114 | 140 | ⁄ | 254 | |||
| 42. | 90- TSF.Baldi | {Baldi} | 65. | W | DNF | 82 | 93 | 76 | DNF | ⁄ | 251 | ||||
| 43. | 43- RTSW Smoke | {Drift-Smoke} | 55. | A | A | 110 | 98 | 86 | A | -60 | 234 | ||||
| 44. | 41- FRT Mighty Pharao | {Mighty Pharao} | X | X | X | 78 | W | 78 | 78 | ⁄ | 234 | ||||
| 45. | 94- Cq| Gargi | {Gargus} | X | X | X | W | 138 | DNF | 132 | -60 | 210 | ||||
| 46. | 49- FRT Temporato | {Temporato} | X | X | X | DNF | 90 | DNF | 106 | ⁄ | 196 | ||||
| 47. | 32- eXR mathi24 | {mathi24} | 35. | 101 | A | DNF | A | DNF | 150 | -60 | 191 | ||||
| 48. | 48- RTSW Claus | {Claus Lehner} | 47. | 82 | 86 | A | A | A | A | ⁄ | 168 | ||||
| 49. | 60- Cq| Guマu | {GuRu_PL} | X | X | X | X | X | X | 140 | A | ⁄ | 140 | |||
| 50. | 29- CoRe Hansi | {kiste} | 25. | A | A | A | 126 | A | A | ⁄ | 126 | ||||
| 51. | 70- ex.R Mikey23 | {mikey23} | 29. | 53 | 110 | DNF | A | DNF | A | -60 | 103 | ||||
| 52. | 95- Cq| Foqs | {Foqs} | X | X | X | X | X | 110 | W | -60 | 50 | ||||
| 53. | 57- [SR]Feuerdrache | {Feuerdrache} | X | X | X | X | X | W | A | -60 | -60 | ||||
| (54) | 55- RTSW NOB2 | {NOB2} | 39. | 100 | DNF | A | 88 | 94 | n.a. | -120 | (162) | ||||
| (55) | 53- NOX C.Scheins | {comodore} | X | X | X | X | W | W | n.a. | -120 | (-120) | ||||
| (56) | 71- PLZ Norris | {malcomax} | 9. | 116 | 152 | 114 | 130 | n.a. | X | -120 | (392) | ||||
| (57) | 69- BasTi | {E-Z.BasTi} | 4. | 158 | 188 | A | A | n.a. | X | -120 | (226) | ||||
| (58) | 66- Holle | {Holle} | 45. | 82 | A | A | A | n.a. | X | -120 | (-38) | ||||
| (59) | 23- -SR- iCKE | {icke} | 59. | A | A | A | A | n.a. | X | -120 | (-120) | ||||
| (60) | 19- CR| P.Mante | {spannemann} | 15. | 118 | 126 | 132 | n.a. | X | X | -120 | (256) | ||||
| (61) | 47- [OMR] proxtlin3r | {proxtlin3r} | 57. | 85 | 92 | 72 | n.a. | X | X | -120 | (129) | ||||
| (62) | 93- Cq| Meewosh | {AsnL} | X | X | DNF | W | n.a. | X | X | -120 | (-120) | ||||
| (63) | 81- TSF.Björn R. | {nixda-power} | 23. | 53 | 130 | 134 | 98 | X | X | ⁄ | (415) | ||||
| (64) | 17- TSF.Bauer | {[BiA]Luder} | 48. | 88 | DNS | 84 | X | X | X | ⁄ | (172) | ||||
| (65) | 76- メ M.Palella | {iceman220376} | 27. | DNF | 106 | A | X | X | X | ⁄ | (106) | ||||
| (66) | 44- Shortmaker | {Shortmaker} | 22. | 95 | A | n.a. | X | X | X | -120 | (-25) | ||||
| (67) | 42- TSF.RiGo | {RiGo} | 62. | W | W | n.a. | X | X | X | -120 | (-120) | ||||
| (68) | 98- bberger | {bberger} | 63. | W | W | n.a. | X | X | X | -120 | (-120) | ||||
| (69) | 22- Bone | {Bonetti} | 24. | 91 | A | n.a. | X | X | X | X | -60 | (31) | |||
| (70) | 16- Z30 C0r3 | {C0r3} | 28. | 95 | A | A | X | X | X | X | ⁄ | (95) | |||
| (71) | 62- Ergin | {ergin} | 21. | A | n.a. | n.a. | X | X | X | X | -120 | (-120) | |||
| (72) | 27- 7Karat Niklas | {N!ghtm@re} | 61. | W | n.a. | n.a. | X | X | X | X | -120 | (-120) | |||
| (73) | 67- メcite Andy | {I_feel_Hardcore} | 64. | W | W | X | X | X | X | X | ⁄ | (0) | |||
| (74) | 18- [OMR] llexxon | {llexxon} | 51. | 82 | DNF | X | X | X | X | X | ⁄ | (82) | |||
| (75) | 40- PLZ-Naselli | {MaurizioNaselli} | 2. | 127 | 140 | X | X | X | X | X | ⁄ | (267) | |||
| (76) | 4- spdo reno | {VTiRacing} | 5. | n.a. | n.a. | X | X | X | X | X | -120 | (-120) | |||
| (77) | 24- -SR- Schombi | {Schombination} | 58. | n.a. | n.a. | X | X | X | X | X | -120 | (-120) | |||
| (78) | 45- terpk | {dom87} | 60. | n.a. | n.a. | X | X | X | X | X | -120 | (-120) | |||
| (79) | 80- !ce.Micha | {Micha} | 49. | A | X | X | X | X | X | X | ⁄ | (0) | |||
| (80) | 85- TSF.Thavron | {Thavron} | A | X | X | X | X | X | X | X | ⁄ | (0) | |||
| (81) | 14- RAPTOR masterg | {m4sterg} | A | X | X | X | X | X | X | X | ⁄ | (0) | |||
| (82) | 6- -[BC]-Pierre Dole | {Pierre Dole} | A | X | X | X | X | X | X | X | ⁄ | (0) | |||
| (83) | 97- Z30 Oglarun | {nexus23} | A | X | X | X | X | X | X | X | ⁄ | (0) | |||
| (84) | 33- Z30 zopp | {zopp} | A | X | X | X | X | X | X | X | ⁄ | (0) | |||
| Pos. | Teilnehmer | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | ∑Punkte | ||||
| Legende: | / / ![]() A DNF n.a. X |
= = = = = = |
Grid Streichresultat (geht nicht in die Punktesumme ein) abgemeldet (also keine Punkte) Rennen gestartet, aber nicht beendet (keine Punkte) nicht abgemeldet (30 Strafpunkte) zu diesem Zeitpunkt (noch) kein Teilnehmer (mehr) |
||||||||||
| 1. | Heroes of Racing | 261 | 210 | 208 | 176 | 185 | 185 | 248 | 1473 | ||||
| 3- HoR Schuhti | {C.Schuht} | 84 | 72 | 88 | 71 | 64 | 72 | 100 | |||||
| 28- HoR Joker | {Joker 1971} | 83 | 52 | 60 | 40 | 52 | |||||||
| 39- HoR jueweb | {jueweb} | 84 | 78 | 40 | 36 | ||||||||
| 75- HoR hanfer | {hanfer} | 52 | 45 | 60 | 56 | 68 | |||||||
| 2. | メcite Racing | 167 | 253 | 196 | 236 | 235 | 126 | 228 | 1441 | ||||
| 05- メ C. Winkler | {Cali (GER)} | 75 | 100 | 72 | 94 | 100 | 64 | 78 | |||||
| 11- メcite Mave | {Maverick 23} | 60 | 46 | 48 | 64 | ||||||||
| 25- メ K. Egloff | {fireb0llch} | 58 | 56 | 42 | 75 | 52 | 60 | ||||||
| 96- メ C.Barnick | {majorchrille} | 15 | 68 | 56 | A | ||||||||
| 3. | Spirit Racing Team | 187 | 179 | 146 | 143 | 150 | 121 | 135 | 1061 | ||||
| 12- SRT-Flip | {!Flip!} | 52 | 48 | 40 | 44 | 30 | |||||||
| 30- SRT-Tobi | {!Tobi!} | 57 | 68 | 52 | 27 | 42 | 42 | 34 | |||||
| 88- SRT-Wasrun | {Waldi88} | 71 | 56 | 48 | 66 | 60 | 44 | 28 | |||||
| 37- SRT-Pan | {sodai} | X | 42 | 68 | |||||||||
| 4. | BurnoutCrew | 132 | 131 | 138 | 124 | 129 | 147 | 241 | 1042 | ||||
| 9- -[BC]- Cooper | {Cueper} | 38 | 42 | 32 | 43 | 30 | 36 | ||||||
| 34- BC K.Adam | {KlausAdam} | 40 | 68 | 52 | 64 | 72 | |||||||
| 50- -[BC]- HaiTauR | {HaiTauR} | 27 | 34 | 22 | A | 30 | 64 | ||||||
| 61- •FFR• D3vil | {Dynamite Devil} | 52 | 67 | 32 | 78 | ||||||||
| 5. | eXtrem Racing | 155 | 119 | 108 | 70 | 77 | 50 | 106 | 685 | ||||
| 84- eX.R Asco | {Ascona b} | 78 | 44 | 72 | 35 | 30 | 40 | 32 | |||||
| 32- eXR mathi24 | {mathi24} | 47 | -30 | 100 | |||||||||
| 70- ex.R Mikey23 | {mikey23} | 34 | DNF | A | DNF | -30 | |||||||
| 73- eX.R Blacky | {MG-NA3} | 24 | 36 | 32 | 27 | 38 | 38 | ||||||
| 6. | TSF & Friends | 99 | 68 | 106 | 150 | 151 | 55 | 37 | 670 | ||||
| 17- TSF.Bauer | {[BiA]Luder} | 34 | DNS | 30 | X | X | X | ||||||
| 29- CoRe Hansi | {kiste} | A | 72 | A | A | ||||||||
| 63- TSF.Dietmar | {westlake} | 54 | 60 | 36 | 94 | 40 | 52 | 36 | |||||
| 90- TSF.Baldi | {Baldi} | W | DNF | 28 | 39 | 22 | DNF | A | |||||
| 7. | Racing Team Styria Wien | 142 | 2 | 0 | 104 | 120 | 129 | -34 | 463 | ||||
| 07- RTSW ICE | {gunger40} | 52 | DNF | DNF | 66 | 28 | 42 | ||||||
| 48- RTSW Claus | {Claus Lehner} | 28 | 32 | A | A | ||||||||
| 55- RTSW NOB2 | {NOB2} | 46 | A | -30 | 34 | 40 | -30 | ||||||
| 43- RTSW Smoke | {Drift-Smoke} | -30 | 56 | 44 | 32 | A | |||||||
CityLiga 13 (02.2011 - 06.2011 mit LfS_S2z28):Rennergebnisse & -statistiken
| RAPTOR Intre | ||||||||
| RAPTOR Chris | 1. | |||||||
| 2. | ![]() |
HoR Schuhti | ||||||
| 3. | ||||||||
GridQuali
| Wann: | von Fr. 11.02.2011 bis Mi. 23.02.2011 23.59 Uhr | |
| Wo: | CityLiga GridQuali A | CityLiga GridQuali B |
South City Classic rev. (So1r) ![]() ![]() |
Aston Club rev. (As2r) ![]() ![]() |
|
| Was: | Formula XR (FOX) ![]() |
FXO Turbo (FXO) ![]() |
| Wie: | Auf beiden Kombos hat jeder Fahrer exakt 10 Versuche für die schnellstmögliche Runde. Ein Versuch beginnt dabei mit Überfahren und Anzeige des ersten Splits, d.h. die Einführungsrunde wird nicht gewertet! Die Anzahl der bereits absolvierten Runden werden u.a. auch InGame beim Verlassen der Boxengasse rechts oben angezeigt. | |
| Warum: | Anhand der Summe beider Bestzeiten eines jeden Fahrers wird die Grideinteilung vorgenommen (natürlich unter zusätzlicher Beachtung der Greencardregelung). | |
R01
| Wann: | Mo. 28.02.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | South City Classic rev. (So1r) | ![]() ![]() |
||||
| Was: | Formula XR (FOX) | ![]() |
||||
| Wie: | 2 Lap-Qualifikation (Info) | |||||
| 2 Sprints à 42 Runden Renndistanz Zum Start des zweiten Laufes wird die Reihenfolge der zuvor besten Acht gedreht. |
||||||
| Warum: | halbe Punkte je Sprint laut gültiger Punktetabelle | |||||
R02
| Wann: | Mo. 14.03.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | Aston North (As7) | ![]() ![]() |
||||
| Was: | LX6 (LX6) | ![]() |
||||
| Wie: | 5 Runden Sprintqualifikation, deren Startaufstellung nach Tracker (Info) erfolgt | |||||
| 60 min Renndistanz | ||||||
| Warum: | volle Punkte für's Rennen laut gültiger Punktetabelle | |||||
R03
| Wann: | Mo. 28.03.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | Kyoto Ring National (Ky2) | ![]() ![]() |
||||
| Was: | NGTs (UFR + XFR) | ![]() ![]() |
||||
| Wie: | Zeit-Qualifikation (Info) in Stufen: 1.Stufe: 7min für alle Fahrer 2.Stufe: 7min für die zuvor besten Zehn |
|||||
| 38 Runden Renndistanz mit Pflichtboxenstopp zwischen Runde 17 und 21 inkl. Reifenwechsel |
||||||
| Warum: | volle Punkte für's Rennen laut gültiger Punktetabelle | |||||
R04
| Wann: | Mo. 11.04.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | Blackwood GrandPrix rev. (Bl1r) | ![]() ![]() |
||||
| Was: | Formula BMW (FBM) | ![]() |
||||
| Wie: | 2shot-Qualifikation (Info) | |||||
| 56 Runden Renndistanz | ||||||
| Warum: | volle Punkte fürs Rennen laut gültiger Punktetabelle | |||||
R05
| Wann: | Mo. 25.04.2011, 20.30 Uhr (Hinweis: Ja, Ostermontag!) | |||||
| Wo: | Fern Bay Black (Fe4) | ![]() ![]() |
||||
| Was: | GTRs (FXR & FZR & XRR) | ![]() ![]() ![]() |
||||
| Wie: | keine Qualifikation: Startaufstellung nach Tracker (Info) | |||||
| 39 Runden Renndistanz (entspricht ca. 90 Minuten!) | ||||||
| Warum: | volle Punkte für's Rennen laut gültiger Punktetabelle | |||||
R06
| Wann: | Mo. 09.05.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | Aston National (As3) | ![]() ![]() |
||||
| Was: | BMW Sauber F1.06 (BF1) | ![]() |
||||
| Wie: | 15min Rennsprit-Qualifikation (Info) | |||||
| 50 Runden Renndistanz | ||||||
| Warum: | volle Punkte für's Rennen laut gültiger Punktetabelle | |||||
R07
| Wann: | Mo. 23.05.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | Westhill International (We1) | ![]() ![]() |
||||
| Was: | RB4 GT (RB4) | ![]() |
||||
| Wie: | 1shot-Qualifikation (Info) | |||||
| 35 Runden Renndistanz | ||||||
| Warum: | volle Punkte fürs Rennen laut gültiger Punktetabelle | |||||
R08
| Wann: | Mo. 06.06.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | Fern Bay Club rev. (Fe1r) mit Anti-Cutting Layout in der Bergauf-Schikane des ersten Sektors (s. Downloadbereich) |
![]() ![]() |
||||
| Was: | UF GTR (UFR) in der 'Baby'-Konfiguration, d.h. mit 45% Luftrestriktor |
![]() |
||||
| Wie: | 15min Qualifikation ohne "Shift+P" bzw."Shift+S" (Info) | |||||
| 2 Sprints à 38 Runden Renndistanz Zum Start des zweiten Laufes wird die Reihenfolge der zuvor besten Acht gedreht. |
||||||
| Warum: | halbe Punkte je Sprint laut gültiger Punktetabelle | |||||
R09
| Wann: | Mo. 20.06.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | Aston Club rev. (As2r) | ![]() ![]() |
||||
| Was: | FXO Turbo (FXO) | ![]() |
||||
| Wie: | 15min Rennsprit-Qualifikation (Info) | |||||
| 57 Runden Renndistanz mit Pflichtboxenstopp zwischen Runde 5 und 52 inkl. Reifenwechsel |
||||||
| Warum: | volle Punkte für's Rennen laut gültiger Punktetabelle | |||||
R10
| Wann: | Mo. 27.06.2011, 20.30 Uhr | |||||
| Wo: | South City Chicane Route rev. (So6r) | ![]() ![]() |
||||
| Was: | GTIs (XFG + XRG) | ![]() ![]() |
||||
| Wie: | Zeit-Qualifikation (Info) in Stufen: 1.Stufe: 7min für alle Fahrer 2.Stufe: 7min für die zuvor besten Zehn |
|||||
| 50 Runden Renndistanz | ||||||
| Warum: | volle Punkte für's Rennen laut gültiger Punktetabelle | |||||
| Pos. | Teilnehmer | GQ | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | Str. | ∑Punkte | |
| Legende: | / / ![]() A DNS DNF n.a. X ( ) |
= = = = = = = = |
Grid Streichresultat (geht nicht in die Punktesumme ein) abgemeldet (also keine Punkte) Rennen nicht gestartet (keine Punkte) Rennen gestartet, aber nicht beendet (keine Punkte) nicht abgemeldet (60 Strafpunkte) zu diesem Zeitpunkt (noch) kein Teilnehmer (mehr) Saison nicht beendet (chronologische Auflistung) |
||||||||||||
| 1. | 93- RAPTOR Intre | {AK-Racing 206} | 2. | 185 | 200 | 200 | 200 | 188 | 200 | 176 | 188 | ⁄ | 1537 | ||
| 2. | 92- RAPTOR Chris | {_chris_} | 9. | 173 | 188 | 188 | 188 | 200 | 194 | 164 | 200 | ⁄ | 1495 | ||
| 3. | 2- HoR Schuhti | {C.Schuht} | 10. | 170 | 178 | 169 | 200 | 188 | 189 | 200 | 178 | ⁄ | 1472 | ||
| 4. | 5- メcite C.Winkler | {Cali (GER)} | 5. | 178 | 178 | 178 | 170 | 188 | 170 | 171 | 188 | ⁄ | 1421 | ||
| 5. | 14- PLZ Naselli | {MaurizioNaselli} | 3. | 170 | 158 | 170 | 170 | 178 | 170 | 140 | 164 | ⁄ | 1320 | ||
| 6. | 87- メcite Rubi | {Rubi_88} | 8. | 161 | 130 | 164 | 152 | 140 | 158 | 178 | 170 | ⁄ | 1253 | ||
| 7. | 21- Z30 Michael | {M 51352} | 18. | 152 | 146 | 130 | 178 | 140 | 135 | 134 | 158 | ⁄ | 1173 | ||
| 8. | 11- SRTA Mensafest | {Mensafest} | 28. | 117 | 132 | 140 | 134 | 164 | 155 | 158 | 130 | ⁄ | 1130 | ||
| 9. | 95- RAPTOR JayPee | {JayPee} | 32. | 130 | 132 | 122 | 118 | 164 | 158 | 134 | 122 | ⁄ | 1080 | ||
| 10. | 69- -[BC]-Pierre Dole | {Pierre Dole} | 17. | 116 | 114 | 134 | 122 | 130 | 126 | 146 | 134 | ⁄ | 1022 | ||
