24h South City
Geschrieben von: Christian 'Jogy' Jo. 18.06.2010 um 00:00 Uhr
Einmal werden wir noch wach, heißa dann ist Renntag...
und zwar nicht wie üblich zum Wochenanfang, sondern am Wochenende! Schuld an dieser Premiere ist die Bündelung der Kompetenzen und Energien von CityLiga und dem Virtual Racing e.V.. Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist ein Langstreckenrennen mit mehreren Wagenklassen in South City (wie sollte es bei unserem Mitwirken auch anders sein).
Einen ganzen Tag lang werden die aus der Demoversion bekannten GTIs (gelbe Startnummern) und die leistungsstärkeren TBOs (grüne) um den Long(reversed)-Kurs gebügelt, Nervenkitzel, Zweikämpfe, Überhol- und Überrundungsmanöver, Boxenstopps mit Fahrerwechseln sowie strategische Geplänkel inklusive.
Die Vorfreude ist bereits überall zu spüren, ja es knistert quasi vor Spannung in der Stadt. Der Startschuss für das aus vielen Teilen Europas zusammengekommene und erfreulicherweise auch mit drei Fahrerinnen besetzte Feld fällt am Samstag, den 19.06.2010 um 10.00 Uhr MEZ (08.00 UCT). Mit über 30 Wagen auf der Strecke verspricht es ein absoluter Sommer-Höhepunkt zu werden. Bereits in der Qualifikation ging es auf einem vielversprechendem Niveau eng zu. Favoriten sind bei den vielen Unwägbarkeiten, die eine solche Distanz immer mit sich bringt, nur schwerlich vorher zu sagen. Aber in der "kleinen" Klasse setzte M. 'turbofreak' Björndal mit seinem XRG in 2:05.77min eine Duftmarke für ineX Racing, wobei der aus der CL ja gut bekannte Christian 'X3llv3t' Schuht im XFG der Heroes of Racing nur knappe zwei Zehntel länger für eine Runde benötigte.
Bei den "Großen" geht einmal rum natürlich deutlich flotter und Francois 'Framaris' Maris im Gεηuine Racing-FXO war in 1:52.86min der Schnellste. Aber einzelne Spitzenzeiten nutzen nicht besonders viel, denn entscheidend sind ist die Durchschnittszeiten eines jeden Teams für die Startaufstellung:
| 1 | 06- Gεηuine Racing FXO | 1:53.16 | ||||
| F.Maris, N.Vallée, A.Stables, M.Lonneville | XRT | 2 | 05- Gεηuine Racing XRT | 1:53.29 | ||
| M.Trollé, D.Lee, P.Peron, J.Schein, E.Bitan | FXO | |||||
| 3 | 46- CityLiga Endurance Team | 1:53.71 | ||||
| R.Pärschke,M.Fieseler,F.Gröbmair,C.Barnick,P.Kubinji,P.Suschlik | XRT | 4 | 25- Xcite Racing - Die Urlauber | 1:53.85 | ||
| K.Egloff, C.Winkler, M.Ecken, I.Tanger | FXO | |||||
| 5 | 69- RING-POLICE vs RACE-STAR ConverTTable | 1:54.15 | ||||
| B.Blust, S.Schmitz, J.Scheuerle, P.Rose | XRT | 6 | 23- Concept Racing TBO | 1:54.41 | ||
| K.Leu, L.Wylensek, S.Baker, J.Kursk, R.Hoiting | XRT | |||||
| 7 | 48- eXtrem Racing | 1:54.77 | ||||
| M.Peters, C.Müller, A.Schwarze, M.Schauer | XRT | 8 | 04- Independent Rookies | 1:55.58 | ||
| S.Hartmann, D.Schmid, W.Schmid, A.Rech | XRT | |||||
| 9 | 22- Hot Pursuit Motorsports | 1:58.11 | ||||
| T.Busack, A.Keidel, T.Brandt, S.Schneider | RB4 | 10 | 59- Wilgrave Motorsports | 2:26.86 | ||
| C.Wilms, F.Kirchhofer, T.Groß, R.Graf | XRT | |||||
| 11 | 55- SF-Motorsport | 4:00.00 | ||||
| M.Heymann, S.Lohse, L.Ludwig, O.Borchert, M.Drescher | ??? | 12 | 02- Team Inferno FWD | 2:06.09 | ||
| J.Dombrowski, M.Krönke, R.Müller, P.Dolezal | XFG | |||||
| 13 | 73- ineX Racing | 2:06.21 | ||||
| K.O´Keefe, M.Björndal, P.Diaz | XRG | 14 | 01- Heroes of Racing | 2:06.68 | ||
| C.Schuht, C.Klein, T.Höfer, J.Weber, U.Bruschke, M.Hanf | XFG | |||||
| 15 | 11- Austria Team | 2:06.70 | ||||
| R.Pirringer, B.Bendl, R.Karner, G.Haiderer, R.Kurtz, C.Ecker | XFG | 16 | 21- Conquest Racing | 2:06.80 | ||
| M.Makalowski, A.Suszynski, A.Tomczyk, K.Kuklinski, M.Kowalski, M.Daszkiewicz |
XRG | |||||
| 17 | 12- JallaSnails | 2:07.15 | ||||
| A.Vetere, O.Bahr, F.Hütten, Chr.Johanns | XFG | 18 | 10- Immigrantenstadl-2010 | 2:07.19 | ||
| M.Radmer, N.Pinheiro, T.Dell, J.Vermeulen, D.Jähnig, M.Hanke | XFG | |||||
| 19 | 13- BST Motorsport | 2:07.27 | ||||
| T.Holzhey, F.Hinz, S.Zingler, V.Dudziak | XFG | 20 | 66- VoW Racing | 2:07.54 | ||
| A.Engelke, T.Schmieschek, C.Wulf, F.Tietze, D.Engelke | XFG | |||||
| 21 | 24- NOX Racing | 2:07.66 | ||||
| E.Yilmaz,C.Börste,M.Scherer,C.Scheins,P.Schmitz,R.Großmann | XFG | 22 | 88- KR|Krautracing | 2:07.73 | ||
| C.Schick, A.Müller, T.Traba, M.Radünz, A.Neubert | XFG | |||||
| 23 | 77- GTRS | 2:07.81 | ||||
| J.Hecker, J.Hackel, M.Wurm, R.Reitberger, S.Flemming | XFG | 24 | 89- EXBUROS-RACING | 2:08.04 | ||
| B.Michels, N.Maciulis, P.Scholz, B.Schmidt | XFG | |||||
| 25 | 39- Generationenkonflikt | 2:08.26 | ||||
| J.Lapp, P.Höhn, S.Lagler, J.Esper, W.Reichert, I.Held | XFG | 26 | 64- 3R|Team | 2:09.85 | ||
| F.Pieszkalla, T.Hill, B.Crass, S.Pieszkalla, P.Nawrocki | XFG | |||||
| 27 | 08- unified+pm» | 2:34.52 | ||||
| P.Mante, M.Schade, M.Schnieders, S.Seybold | XRG | 28 | 33- SimSync PRO Racing | 2:36.91 | ||
| A.Ennenbach, J.Politzer, C.Politzer, M.Betz | XFG | |||||
| 29 | 51- Gεηuine Racing GTI | 2:52.52 | ||||
| M.Rauti, Frozeni, L.Matonis, J.Paula Pinheiro, S.Williams | XFG | 30 | 15- Team»unified #2 | 3:22.46 | ||
| R.Tiefenbach, M.Karopka, D.Strohmeier | XRG |
Wer das Geschehen verfolgen möchte, kann dies auf verschieden Arten (gerne auch gleichzeitig) tun:
- per Livestream: http://lfs-24h.virtualracing.org/livestream/
- per Livetracker: http://www.adamstuckrad-software.de/BurnoutCrew/24h_VRCL/ und/oder
- per LfS-Remote: [VR-CL] 24h South City
An dieser Stelle schon einmal vielen Dank all den Helferchen, die uns im Vorfeld so toll unterstützt haben!






















